<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://organizeseries.com/"
	
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Olaszország leghosszabb barlangja lett a Gortani-barlangot magába foglaló rendszer</title>
	<atom:link href="http://foldalatt.hu/olaszorszag-leghosszabb-barlangja-lett-a-gortani-barlangot-magaba-foglalo-rendszer/7115/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foldalatt.hu/olaszorszag-leghosszabb-barlangja-lett-a-gortani-barlangot-magaba-foglalo-rendszer/7115/</link>
	<description>Felfedezések a föld alatt - feltáró barlangkutatások</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Aug 2023 18:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Zih József</title>
		<link>http://foldalatt.hu/olaszorszag-leghosszabb-barlangja-lett-a-gortani-barlangot-magaba-foglalo-rendszer/7115/#comment-43477</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zih József]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 12:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foldalatt.hu/?p=7115#comment-43477</guid>
		<description><![CDATA[Az összekötés végül a barlangászatban már bevált &quot;lenyúlásos technikával&quot; valósult meg, az elkövetők kicsit elrontva az ünneplésre készülő dolgozók örömét. Pár éve, lavinajeladó segítségével, összemértek a két rendszerből térképek alápján egymást keresztező két járatot, 40m-es távolságot mutattak a műszerek, de az ígéretes bontási pontok hiányában inkább újabb barlangok átvizsgálásával próbálkoztak. Két, már nem éppen tinédzser korú asszonyka, bízva a szerencsében, kb 3 éve nekiállt a jeladók által összemért közelponton az egyik járatban áskálódni, sikeresen is haladtak a másik barlang irányába. Persze, az összeállt agyagkitöltésben nem volt nagy haladás, de számos segítséggel kiegészülve, a járat idén júliusra, mérések szerint, 1-2 méterre megközelítette a másik barlangot. Augusztus 15-re tervezték az évtizedek óta dédelgetett álom megvalósítását, az eseményre boldog-boldogtalant meghívtak, mígnem 2 nappal a nagy nap előtt jött a hír, hogy valóban érdemes összecsődülni, &quot;sikeresen átbontottuk az általatok kínlódott járatot, nézzétek meg milyen jó lett&quot;, vagy valami ilyesmi. Már csak az etikai kódex írott változata hiányzik. Jó emésztést. Gema (Zih Jóska)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Az összekötés végül a barlangászatban már bevált &#8220;lenyúlásos technikával&#8221; valósult meg, az elkövetők kicsit elrontva az ünneplésre készülő dolgozók örömét. Pár éve, lavinajeladó segítségével, összemértek a két rendszerből térképek alápján egymást keresztező két járatot, 40m-es távolságot mutattak a műszerek, de az ígéretes bontási pontok hiányában inkább újabb barlangok átvizsgálásával próbálkoztak. Két, már nem éppen tinédzser korú asszonyka, bízva a szerencsében, kb 3 éve nekiállt a jeladók által összemért közelponton az egyik járatban áskálódni, sikeresen is haladtak a másik barlang irányába. Persze, az összeállt agyagkitöltésben nem volt nagy haladás, de számos segítséggel kiegészülve, a járat idén júliusra, mérések szerint, 1-2 méterre megközelítette a másik barlangot. Augusztus 15-re tervezték az évtizedek óta dédelgetett álom megvalósítását, az eseményre boldog-boldogtalant meghívtak, mígnem 2 nappal a nagy nap előtt jött a hír, hogy valóban érdemes összecsődülni, &#8220;sikeresen átbontottuk az általatok kínlódott járatot, nézzétek meg milyen jó lett&#8221;, vagy valami ilyesmi. Már csak az etikai kódex írott változata hiányzik. Jó emésztést. Gema (Zih Jóska)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
